Za starostnike: jedilnik 26
										
											| 26.jedilnik | Energijska vrednost | Ogljikovi hidrati | Beljakovine | maščobe | |
| Zajtrk | Ovseni kruh Maslo Bio slivova marmelada kakav | 537,33 kcal | 71,44 g | 16,71 g | 20,43 g | 
| Dop. malica | Rženi kruh Rezina sira | 332,25 kcal | 40,30 g | 15,17 g | 11,93 g | 
| Kosilo | Bistra juha s korenčkom in zdrobovimi cmoki Pečena piščančja bedra, mlinci, Kitajsko zelje v solati | 671,19 kcal | 77,04 g | 37,66 g | 23,61 g | 
| Pop. malica | Medenjak | 226,07 kcal | 40,97 g | 3,29 g | 5,23 g | 
| večerja | Zeljeve krpice, sok jabolko (100%) | 439,88 kcal | 82,93 g | 16,19 g | 4,20 g | 
| Skupaj | 2.206,72 kcal | 312,68 g | 89,03 g | 65,39 g | 
 
							