Za starostnike: jedilnik 27
										
											| 27.jedilnik | Energijska vrednost | Ogljikovi hidrati | Beljakovine | maščobe | |
| Zajtrk | Rženi kruh Fižolov namaz Eko zeliščni čaj Koleraba, korenje | 346,35 kcal | 58,00 g | 9,89 g | 7,98 g | 
| Dop. malica | Mlečna prosena kaša s suhim sadjem | 325,64 kcal | 52,17 g | 10,04 g | 8,24 g | 
| Kosilo | Telečja obara Slivovi cmoki Eko sok aronije | 747,33 kcal | 95,67 g | 36,09 g | 23,94 g | 
| Pop. malica | Grozdje, hruška | 197,19 kcal | 47,37 g | 0,92 g | 0,11 g | 
| večerja | cvetačne polpete, vloženi šparglji | 377,52 kcal | 32,13 g | 18,06 g | 19,63 g | 
| Skupaj | 1.994,04 kcal | 285,33 g | 74,89 g | 59,91 g | 
 
							